

Référence:
Inkospor Active Pro 80 favorise un apport en protéine idéal optimal pour vous permettre de tenir après votre entraînement
Gratuite à partir de 60 CHF Supplément de 8.90 CHF pour petite quantité
Livraison 24 - 48h
DÉSCRIPTION
Inkospor Pro 80 est un frappé de protéines avec 80 % de protéines et 100 % de goût.
AVANTAGES
- 20 g de mélange de protéines (caséines, protéines de petit-lait, protéines d'oeuf) par portion
- Seulement 2.4 g de glucides et 0.25 de graisses
- 5800 mg de BCAA par portion
- 5500 mg de L-glutamine par portion
- Les protéines contribuent au développement et au maintien de la masse musculaire
- Convient aux athlètes ambitieux et aux athlètes amateurs
UTILISATION
Mélanger 25 g de poudre (3 cuillères à soupe) à 250 ml de lait écrémé (1.5 % de matière grasse) ou 250 ml d'eau à l'aide d'un mixeur électrique ou d'un shaker. Boire 2 portions par jour. Une prise est conseillée après l'entrainement ou entre les repas pendant la journée.
INGRÉDIENTS
La protéine du lait, de la maltodextrine, la protéine de petit-lait, la saveur, de blanc d'oeuf (poulet de blanc d'oeuf, l'acidité régulateur de l'acide citrique), de carbonate de magnésium, des édulcorants (aspartame (contient phénylalanine), l'acésulfame-K), de l'acide L-ascorbique, le nicotinamide, l'acétate de DL-a-tocophérol, le calcium D-pantothénate , chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, acide folique, la cyanocobalamine.
VALEURS NUTRITIVES
Valeurs nutritives Vanille: | par 100 g | par portion (25 g | ||
à 250 ml d'eau) | ||||
Energie | 1545 kJ (364 kcal) | 386 kJ (91 kcal) | ||
Lipides | 0.98 g | 0.25 g | ||
- dont acides gras saturés | 0.61 g | 0.15 g | ||
Glucides | 9.7 g | 2.4 g | ||
- dont sucres | 1.7 g | 0.4 g | ||
Protéines | 80 g | 20 g | ||
Sel | 0.14 g | 0.04 g | ||
% NRV | % NRV | |||
Calcium | 1100 mg | 138% | 275 mg | 34% |
Magnésium | 125 mg | 33% | 31 mg | 8% |
Phosphore | 670 mg | 96% | 168 mg | 24% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% | 0.5 mg | 36% |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 127% | 0.35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1.6 mg | 114% | 0.4 mg | 29% |
Vitamine B12 | 0.001 mg | 40% | 0.00025 mg | 10% |
Vitamine C | 60 mg | 75% | 15 mg | 19% |
Vitamine E | 10 mg | 83% | 2.5 mg | 21% |
Acide folique | 0.2 mg | 100% | 0.05 mg | 25% |
Niacine | 12 mg | 75% | 3 mg | 19% |
Acide pantothénique | 6 mg | 100% | 1.5 mg | 25% |
L-leucine | 8.3 g | 10.5 g | ||
L-isoleucine | 4.5 g | 5.7 g | ||
L-phenylalanine | 4 g | 5 g | ||
L-lysine | 6.5 g | 8.2 g | ||
L-threonine | 3.6 g | 4.6 g | ||
L-valine | 5.5 g | 7 g | ||
L-methionine | 2.4 g | 3 g | ||
L-tryptophane | 1.2 g | 1.5 g | ||
L-cysteine + L-cystine | 0.3 g | 0.4 g | ||
L-serine | 4.3 g | 5.5 g | ||
L-arginine | 3.2 g | 4.1 g | ||
L-glycine | 1.7 g | 2.2 g | ||
L-proline | 9.1 g | 11.5 g | ||
L-alanine | 2.5 g | 3.2 g | ||
Acide aspartique | 5.7 g | 7.2 g | ||
Acide glutamique | 18.1 g | 22.9 g | ||
L-histidine | 2.4 g | 3 g | ||
L-tyrosine | 4.7 g | 6 g | ||
BCAA | 18.3 g | 23.2 g |
Geschmacklich sehr gut, freue mich immer auf den Shake.